选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
ex135usr | 66 | 13,200 | 0.19 - 0.59 | 后方小回旋型 | |
ex150 | 70 | 14,500 | 0.52 - 0.82 | ||
ex270 | 121 | 26,000 | 0.92 - 1.62 | ||
ex270lc | 121 | 27,500 | 0.92 - 1.62 | 长履带型 | |
ex225usr | 99 | 21,700 | 0.51 - 0.91 | 后方小回旋型 | |
ex225usrlc | 99 | 22,500 | 0.51 - 1.10 | 后方小回旋型 长履带型 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
ex60-2 | 40 | 6,300 | 0.11 - 0.34 | ||
ex100-2 | 57 | 10,700 | 0.19 - 0.59 | ||
ex100m-2 | 57 | 12,200 | 0.19 - 0.59 | 泥浆地形规格 | |
ex120-2 | 63 | 11,800 | 0.19 - 0.66 | ||
ex200-2 | 99 | 18,500 | 0.51 - 1.20 | ||
ex200lc-2 | 99 | 19,700 | 0.51 - 1.20 | 长履带型 | |
ex220-2 | 118 | 22,500 | 0.80 - 1.40 | ||
ex220lc-2 | 118 | 23,800 | 0.80 - 1.40 | 长履带型 | |
ex300-2 | 162 | 28,600 | 1.15 - 1.86 | ||
ex300lc-2 | 162 | 30,200 | 1.15 - 1.86 | 长履带型 | |
ex300h-2 | 162 | 29,300 | 1.15 - 1.62 | 重型规格 | |
ex300lch-2 | 162 | 30,000 | 1.15 - 1.62 | 长履带型 重型规格 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
ex60-3 | 41 | 6,300 | 0.11 - 0.34 | ||
ex60lc-3 | 41 | 6,440 | 0.11 - 0.34 | 长履带型 | |
ex100-3 | 57 | 10,700 | 0.19 - 0.59 | ||
ex100m-3 | 57 | 12,200 | 0.19 - 0.59 | 泥浆地形规格 | |
ex120-3 | 63 | 11,800 | 0.19 - 0.66 | ||
ex200-3 | 99 | 18,500 | 0.51 - 1.20 | ||
ex200lc-3 | 99 | 19,700 | 0.51 - 1.20 | 长履带型 | |
ex220-3 | 118 | 22,500 | 0.80 - 1.40 | ||
ex220lc-3 | 118 | 23,800 | 0.80 - 1.40 | 长履带型 | |
ex300-3c | 155 | 29,400 | 1.15 - 1.86 | ||
ex300lc-3c | 155 | 30,900 | 1.15 - 1.86 | 长履带型 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
ex60-5 | 41 | 6,300 | 0.11 - 0.34 | ||
ex60lc-5 | 41 | 6,390 | 0.11 - 0.34 | 长履带型 | |
ex100-5 | 59 | 10,700 | 0.19 - 0.59 | ||
ex100m-5 | 59 | 12,400 | 0.19 - 0.59 | 泥浆地形规格 | |
ex120-5 | 63 | 11,800 | 0.19 - 0.66 | ||
ex130h-5 | 63 | 12,200 | 0.19 - 0.59 | 重型规格 | |
ex150lc-5 | 74 | 15,000 | 0.52 - 0.82 | 长履带型 | |
ex200-5 | 99 | 18,800 | 0.51 - 1.20 | ||
ex200lc-5 | 99 | 20,000 | 0.51 - 1.20 | 长履带型 | |
ex210h-5 | 99 | 19,800 | 0.51 - 0.91 | 重型规格 | |
ex210hlc-5 | 99 | 20,300 | 0.51 - 1.10 | 长履带型 重型规格 |
|
ex220-5 | 118 | 22,500 | 0.80 - 1.40 | ||
ex220lc-5 | 118 | 23,100 | 0.80 - 1.40 | 长履带型 | |
ex230h-5 | 118 | 23,700 | 0.80 - 1.25 | 重型规格 | |
ex230lch-5 | 118 | 24,300 | 0.80 - 1.25 | 长履带型 重型规格 |
|
ex270-5 | 125 | 26,000 | 0.92 - 1.62 | ||
ex270lc-5 | 125 | 26,700 | 0.92 - 1.62 | 长履带型 | |
ex280h-5 | 132 | 27,600 | 1.10 | 重型规格 | |
ex280lch-5 | 132 | 28,100 | 1.10 | 长履带型 重型规格 |
|
ex300-5 | 177 | 31,000 | 1.15 - 1.86 | ||
ex300lc-5 | 177 | 31,500 | 1.15 - 1.86 | 长履带型 | |
ex300h-5 | 177 | 32,600 | 1.15 - 1.62 | 重型规格 | |
ex300lch-5 | 177 | 33,200 | 1.15 - 1.62 | 长履带型 重型规格 |
|
ex370hd-5 | 177 | 36,000 | 1.40 - 1.50 | 强力履带重型规格 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
zx160lc | 78 | 15,600 | 0.52 - 0.82 | 长履带型 | |
zx160lc-3 | 90.2 | 16,500 | 0.52 - 0.82 | 长履带型 | |
zx180lc | 90 | 17,800 | 0.51 - 1.20 | 长履带型 | |
zx180lc-3 | 90.2 | 18,300 | 0.51- 1.20 | 长履带型 | |
zx200 | 110 | 19,400 | 0.51 - 1.20 | ||
zx200-3g | 110 | 19,800 | 0.91 | ||
zx200-5g | 125 | 20,300 | 0.91 | ||
zx200-3 | 122 | 20,200 *1 20,300 *2 |
0.91 0.51 - 1.10 |
||
zx210h-3g | 110 | 21,100 | 0.91(岩石斗) | ||
zx210h-5g | 125 | 21,300 | 0.91(岩石斗) | ||
zx210lc | 110 | 20,500 | 0.91 | 长履带型 | |
zx210lc-3g | 110 | 21,100 | 0.91 | ||
zx210lc-5g | 125 | 21,200 | 0.91 | ||
zx210lc-3 | 122 | 21,200 | 0.91 | 长履带型 | |
zx225us | 110 | 23,000 | 0.51 - 1.20 | 后方超小回旋型 | |
zx225us-3 | 122 | 23,200 | 0.51 - 1.20 | 后方超小回旋型 | |
zx225usr | 110 | 22,000 | 0.51 - 1.20 | 后方小回旋型 | |
zx230 | 125 | 23,000 | 0.80 - 1.40 | ||
zx240lc | 125 | 24,300 | 1.20 | 长履带型 | |
zx240-3 | 132 | 23,800 *1 23,700 *2 |
1.20 0.80 - 1.25 |
||
zx240-3g | 125 | 23,500 | 1.20 | ||
zx250h-3g | 125 | 24,600 | 1.20(岩石斗) | ||
zx250lc-3 | 132 | 25,000 *1 | 1.20 | 长履带型 | |
zx250lc-3g | 125 | 24,700 | 1.20 | ||
zx260lch-3g | 125 | 25,100 | 1.30 | ||
zx270 | 132 | 27,100 | 1.10 | ||
zx270-3 | 140 | 27,700 *1 | 1.30 | ||
zx330 | 184 | 31,000 | 0.90 - 1.86 | ||
zx330-3g | 184 | 31,900 | 1.38 | ||
zx330-5g | 184 | 32,400 | 1.38 | ||
zx330-3 | 202 | 32,000 *1 32,100 *2 |
1.38 1.15 - 1.86 |
||
zx360h-3g | 184 | 33,900 | 1.60(岩石斗) | ||
zx360lc | 184 | 32,600 | 1.62 | 长履带型 | |
zx360lc-5g | 184 | 33,100 | 1.62 | ||
zx360lc-3 | 202 | 33,400 | 1.62 | ||
zx360h-5g | 184 | 33,800 | 1.60(岩石斗) | ||
zx380hh | 184 | 37,800 | 1.50 | 石块处理型 | |
zx400lch-3 | 202 | 39,000 | 1.60 | 重型规格 | |
zx400r-3 | 202 | 38,700 | 1.50 | 石块处理型 |