选择机型,下载样本和规格说明书。请注意这些样本和规格说明书用于非现有机型,并且这些机型的新机器不再被提供。
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
ex550 | 272 | 53,200 | 1.82 - 3.39 | ||
ex550lc | 272 | 55,100 | 1.82 - 3.39 | 长履带型 | |
ex550h | 272 | 54,700 | 2.00 - 3.39 | 重型规格 | |
ex550lch | 272 | 55,500 | 2.00 - 3.39 | 长履带型 重型规格 |
|
ex700 | 324 | 67,600 | 1.80 - 4.10 | ||
ex700h | 324 | 69 400 | 2.40 - 4.10 | 重型规格 | |
ex1100 | 470 | 103,000 | 2.84 - 4.60 | ||
ex1100be | 470 | 104 000 | 5.10 - 6.00 | 大型挖掘前端 | |
ex2500 | 970 | 236,000 | 13.8 | ||
ex5500 | 1,940 | 515,000 | 29.0 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
pdf下载 |
---|---|---|---|---|
ex1800-2 | 746 | 177,000 | 4.30 - 14.00 | |
ex3500-2 | 1,312 | 330,000 | 17.0 - 25.0 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
ex400-3 | 221 | 41,000 | 1.36 - 2.28 | ||
ex400lc-3 | 221 | 44,100 | 1.36 - 2.28 | 长履带型 | |
ex400h-3 | 221 | 42,100 | 1.60 - 2.07 | 重型规格 | |
ex400lch-3 | 221 | 44,000 | 1.60 - 2.28 | 长履带型 重型规格 |
|
ex400-3c | 221 | 41,700 | 1.36 - 2.28 | ||
ex400lc-3c | 221 | 45,400 | 1.36 - 2.28 | 长履带型 | |
ex450h-3c | 221 | 43,800 | 1.60 - 2.07 | 重型规格 | |
ex450lch-3c | 221 | 46,200 | 1.60 - 2.28 | 长履带型 重型规格 |
|
ex550-3 | 272 | 53,800 | 1.35 - 3.39 | ||
ex550lc-3 | 272 | 54,800 | 1.35 - 3.39 | 长履带型 | |
ex600h-3 | 272 | 55,400 | 2.00 - 3.39 | 重型规格 | |
ex600lch-3 | 272 | 56,300 | 2.00 - 3.39 | 长履带型 重型规格 |
|
ex1100-3 | 448 | 103,000 | 2.84 - 4.60 | ||
ex1100-3be | 448 | 104,000 | 5.10 - 6.00 | 大型挖掘前端 | |
ex1800-3 | 746 | 180,000 | 4.40 - 14.00 | ||
ex3500-3 | 1,312 | 330,000 | 17.0 - 25.0 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
ex400-5 | 224 | 41,900 | 1.36 - 2.28 | ||
ex400lc-5 | 224 | 45,600 | 1.36 - 2.28 | 长履带型 | |
ex450h-5 | 224 | 43,100 | 1.60 - 2.07 | 重型规格 | |
ex450lch-5 | 224 | 45,500 | 1.60 - 2.28 | 长履带型 重型规格 |
|
ex550-5 | 272 | 54,000 | 1.35 - 3.39 | ||
ex550lc-5 | 272 | 55,900 | 1.35 - 3.39 | 长履带型 | |
ex600h-5 | 272 | 55,600 | 2.00 - 3.39 | 重型规格 | |
ex600lch-5 | 272 | 56,400 | 2.00 - 3.39 | 长履带型 重型规格 |
|
ex750-5 | 333 | 73 200 | 2.00 - 4.10 | ||
ex800h-5 | 333 | 75,000 | 2.40 - 4.10 | 重型规格 | |
ex1200-5c | 482 | 108,000 | 3.0 - 7.1 | 重型规格 | |
ex1900-5 | 765 | 186,500 | 4.4 - 12.0 | ||
ex2500-5 | 1,007 | 239,000 | 15.0 | ||
ex3600-5 | 1,400 | 348,000 | 21.0 |
机型 | 发动机额定功率 (kw) |
整机工作重量 (kg) |
铲斗容量 (m3) pcsa |
注 | pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
zx450h | 235 | 43,800 | 1.6 - 2.28 | 重型规格 | |
zx450h | 235 | 44,620 | 1.90(岩石斗) | 重型规格 | |
zx470lch(be)-3 | 260 | 49,200 | 1.90 - 2.50 | ||
zx470h-3 | 260 | 47,100 | 1.90 - 2.50 | 重型规格 | |
zx470r-3 | 260 | 47,900 | 1.90 - 2.50 | 石块处理型 | |
zaxis520lch-3 | 260 | 51,700 | 1.90 - 2.65 | ||
zx520lcr-3 | 260 | 52,500 | 1.90 - 2.50 | 石块处理型 | |
zx600 | 295 | 56,000 | 1.5 - 3.5 | ||
zx670lch-3 | 345 | 67,300 | 2.5 - 3.5 | 重型规格 | |
zx670lcr-3 | 345 | 68,400 | 2.9 - 3.3 | ||
zx800 | 340 | 73,900 | 1.5 - 4.3 | 重型规格 | |
zx850h | 340 | 75,900 | 2.2 - 4.3 | 重型规格 | |
zx870h-3 | 397 | 81,700 | 3.5 - 4.5 | 重型规格 | |
zx870h(be)-3 | 397 | 82,400 | 4.50(岩石斗) | ||
zx870r-3 | 397 | 83,600 | 3.5 - 4.3 |