选择机型,下载样本和规格说明书。
另外,代理店并不一定总是经营下列所有产品。有关本地区代理店的经营产品范围,请通过向我们询问。
机型 | 发动机额定功率(kw) sae j1995, gross |
最大运行重量 (kg) |
标准配置时的额定载重量 (tonnes) |
车斗容量 sae heaped 2:1(m3) |
pdf下载 |
---|---|---|---|---|---|
eh600 | 298 | 56,900 | 30.1 | 21.0 | |
eh1100-3 | 567 | 110,677 | 59.0 | 38.7 | |
eh1600 | 783 | 160,670* | 80.7 | 57.1 | |
eh1700 | 895 | 170,100* | 88.6 | 60.3 | |
eh3000 | 1,398 | 278,964 | 140 | 101.9 | |
eh3500 | 1,510 | 324,324* | 171 | 115.1 | |
eh4500-2 | 2,014 | 480,362* | 254 | 159 | |
eh5000ac-3 | 2,125 | 500,000 | 296 | 202 |
* 为配备标准轮胎时的最大运行重量